TT | SBD | Họ và tên | Lớp | Năm sinh | Giới tính |
1 | 01 | Nguyễn Gia An | 6A1 | 2007 | Nam |
2 | 04 | Ma Quỳnh Mi | 6A2 | 2007 | Nữ |
3 | 05 | Thân Minh Nhật | 6A3 | 2007 | Nam |
4 | 06 | Bùi Tân Nhàn | 6A3 | 2007 | Nữ |
5 | 08 | Hà Như Vàng | 6A4 | 2007 | Nữ |
6 | 09 | Nguyễn Lê Duy Đại | 7A1 | 2006 | Nam |
7 | 12 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | 7A2 | 2006 | Nữ |
8 | 14 | Đặng Anh Thư | 7A3 | 2006 | Nữ |
9 | 15 | Nguyễn Trí Thức | 7A4 | 2006 | Nam |
10 | 16 | Nguyễn Thị Thảo Uyên | 7A4 | 2006 | Nữ |
11 | 17 | Phạm Hồng Vũ | 8A1 | 2005 | Nam |
12 | 18 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 8A1 | 2005 | Nữ |
13 | 19 | Hồ Huỳnh Dân | 8A2 | 2005 | Nam |
14 | 21 | Hồ Gia Trường | 8A3 | 2005 | Nam |
15 | 23 | Nguyễn Quốc Trạng | 9A1 | 2004 | Nam |
16 | 24 | Nguyễn Thảo Như | 9A1 | 2004 | Nữ |
17 | 25 | Võ Thanh Chiến | 9A2 | 2004 | Nam |
18 | 27 | Nguyễn Hữu Phát | 9A3 | 2004 | Nam |
19 | 28 | Nguyễn Như Phương Quỳnh | 9A3 | 2004 | Nữ |
20 | 30 | Đặng Kiều Trinh | 9A4 | 2004 | Nữ |
Tốp 20 học sinh được vào vòng chung khảo Hội thi nét đẹp đội viên chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3
Qua vòng sơ khảo sáng 17 tháng 3 năm 2019, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn kỹ các thí sinh được vào vòng chung khảo để dự thi các nội dung trang phục bắt buộc, trang phục tự chọn và ứng xử. Sau đây là danh sách: